自殺者数の推移(1899年〜)
*国内の日本人の自殺者は厚生労働省「人口動態統計(確定数)の概況」*1、全国の自殺者は警察庁「平成XX年中における自殺の概要資料」による
警察庁による自殺者数と厚生労働省による自殺者数の違いは以下のとおり。
自殺の経済社会的要因に関する調査研究報告書(本文1)
警察庁のまとめた「自殺の概要」から一部を抜粋して紹介すると次のとおりである。なお、警察庁のまとめた「自殺の概要」の自殺者数と厚生労働省のまとめた「人口動態統計」の自殺死亡数の差異は下記によるものである。
警察庁「自殺の概要」
1 調査対象の差異
警察庁では、総人口(日本における外国人も含む。)を対象としているのに対し、厚生労働省は、日本における日本人を対象としている。
2 調査時点の差異
警察庁では、発見地を基に自殺死体発見時点(正確には認知)で計上しているのに対し、厚生労働省は、住所地を基に死亡時点で計上している。
3 事務手続き上(訂正報告)の差異
警察庁では、死体発見時に自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときには、検視調書または死体検分調書が作成されるのみであるが、その後の調査等により自殺と判明したときは、その時点で計上する。これに対し、厚生労働省は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明のときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺の旨訂正報告がない場合は、自殺に計上していない。
国内の日本人の自殺者
| 年次 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 明32年 | 5932 | 3699 | 2233 |
| 明33年 | 5863 | 3716 | 2147 |
| 明34年 | 7847 | 4872 | 2974 |
| 明35年 | 8059 | 4986 | 3073 |
| 明36年 | 8814 | 5547 | 3267 |
| 明37年 | 8966 | 5585 | 3381 |
| 明38年 | 8089 | 5020 | 3069 |
| 明39年 | 7657 | 4665 | 2992 |
| 明40年 | 7999 | 4836 | 3163 |
| 明41年 | 8324 | 5100 | 3224 |
| 明42年 | 9141 | 5735 | 3405 |
| 明43年 | 9372 | 5928 | 3444 |
| 明44年 | 9373 | 5847 | 3526 |
| 大01年 | 9475 | 5955 | 3520 |
| 大02年 | 10367 | 6474 | 3893 |
| 大03年 | 10902 | 6894 | 4008 |
| 大04年 | 10153 | 6503 | 3650 |
| 大05年 | 9599 | 6065 | 3534 |
| 大06年 | 9254 | 5724 | 3530 |
| 大07年 | 10101 | 6147 | 3954 |
| 大08年 | 9924 | 6158 | 3766 |
| 大09年 | 10630 | 6521 | 4109 |
| 大10年 | 11358 | 6923 | 4435 |
| 大11年 | 11546 | 6984 | 4562 |
| 大12年 | 11488 | 7065 | 4423 |
| 大13年 | 11261 | 6958 | 4303 |
| 大14年 | 12249 | 7521 | 4728 |
| 昭01年 | 12484 | 7675 | 4805 |
| 昭02年 | 12845 | 7912 | 4933 |
| 昭03年 | 13032 | 7984 | 5048 |
| 昭04年 | 12740 | 7915 | 4825 |
| 昭05年 | 13942 | 8810 | 5132 |
| 昭06年 | 14353 | 9102 | 5251 |
| 昭07年 | 14746 | 9272 | 5474 |
| 昭08年 | 14805 | 9110 | 5695 |
| 昭09年 | 14554 | 9065 | 5489 |
| 昭10年 | 14172 | 8733 | 5438 |
| 昭11年 | 15423 | 9766 | 5657 |
| 昭12年 | 14295 | 8923 | 5372 |
| 昭13年 | 12223 | 7585 | 4638 |
| 昭14年 | 10785 | 6502 | 4283 |
| 昭15年 | 9877 | 5841 | 4036 |
| 昭16年 | 9713 | 5667 | 4046 |
| 昭17年 | 9393 | 5498 | 3895 |
| 昭18年 | 8784 | 5115 | 3669 |
| 昭19年 | - | - | - |
| 昭20年 | - | - | - |
| 昭21年 | - | - | - |
| 昭22年 | 12262 | 7108 | 5154 |
| 昭23年 | 12753 | 7331 | 5422 |
| 昭24年 | 14201 | 8391 | 5810 |
| 昭25年 | 16311 | 9820 | 6491 |
| 昭26年 | 15415 | 9035 | 6380 |
| 昭27年 | 15776 | 9171 | 6605 |
| 昭28年 | 17731 | 10450 | 7281 |
| 昭29年 | 20635 | 12641 | 7994 |
| 昭30年 | 22477 | 13836 | 8641 |
| 昭31年 | 22107 | 13222 | 8885 |
| 昭32年 | 22136 | 13276 | 8860 |
| 昭33年 | 23641 | 13895 | 9746 |
| 昭34年 | 21090 | 12179 | 8911 |
| 昭35年 | 20143 | 11506 | 8637 |
| 昭36年 | 18446 | 10333 | 8113 |
| 昭37年 | 16724 | 9541 | 7183 |
| 昭38年 | 15490 | 8923 | 6567 |
| 昭39年 | 14707 | 8336 | 6371 |
| 昭40年 | 14444 | 8330 | 6114 |
| 昭41年 | 15050 | 8450 | 6600 |
| 昭42年 | 14121 | 7940 | 6181 |
| 昭43年 | 14601 | 8174 | 6427 |
| 昭44年 | 14844 | 8241 | 6603 |
| 昭45年 | 15728 | 8761 | 6967 |
| 昭46年 | 16239 | 9157 | 7082 |
| 昭47年 | 18015 | 10231 | 7784 |
| 昭48年 | 18859 | 10730 | 8129 |
| 昭49年 | 19105 | 10723 | 8382 |
| 昭50年 | 19975 | 11744 | 8231 |
| 昭51年 | 19786 | 11744 | 8042 |
| 昭52年 | 20269 | 12299 | 7970 |
| 昭53年 | 20199 | 12409 | 7790 |
| 昭54年 | 20823 | 12851 | 7972 |
| 昭55年 | 20542 | 12769 | 7773 |
| 昭56年 | 20096 | 12708 | 7388 |
| 昭57年 | 20668 | 13203 | 7465 |
| 昭58年 | 24985 | 16876 | 8109 |
| 昭59年 | 24344 | 16251 | 8093 |
| 昭60年 | 23383 | 15356 | 8027 |
| 昭61年 | 25667 | 16499 | 9168 |
| 昭62年 | 23831 | 15281 | 8550 |
| 昭63年 | 22795 | 14290 | 8505 |
| 平01年 | 21125 | 12939 | 8186 |
| 平02年 | 20088 | 12316 | 7772 |
| 平03年 | 19875 | 12477 | 7398 |
| 平04年 | 20893 | 13516 | 7377 |
| 平05年 | 20516 | 13540 | 6976 |
| 平06年 | 20923 | 14058 | 6865 |
| 平07年 | 21420 | 14231 | 7189 |
| 平08年 | 22138 | 14853 | 7285 |
| 平09年 | 23494 | 15901 | 7593 |
| 平10年 | 31755 | 22349 | 9406 |
| 平11年 | 31413 | 22402 | 9011 |
| 平12年 | 30251 | 21656 | 8595 |
| 平13年 | 29375 | 21085 | 8290 |
| 平14年 | 29949 | 21677 | 8272 |
| 平15年 | 32109 | 23396 | 8713 |
| 平16年 | 30247 | 21955 | 8292 |
| 平17年 | 30553 | 22236 | 8317 |
| 平18年 | 29921 | 21419 | 8502 |
| 平19年 | 30827 | 22007 | 8820 |
| 平20年 | 30229 | 21546 | 8683 |
| 平21年 | - | - | - |
全国の自殺者
| 年次 | 総数 |
|---|---|
| 昭53年 | 20788 |
| 昭54年 | 21503 |
| 昭55年 | 21048 |
| 昭56年 | 20434 |
| 昭57年 | 21228 |
| 昭58年 | 25202 |
| 昭59年 | 24596 |
| 昭60年 | 23599 |
| 昭61年 | 25524 |
| 昭62年 | 24460 |
| 昭63年 | 23742 |
| 平01年 | 22436 |
| 平02年 | 21346 |
| 平03年 | 21084 |
| 平04年 | 22104 |
| 平05年 | 21851 |
| 平06年 | 21679 |
| 平07年 | 22445 |
| 平08年 | 23104 |
| 平09年 | 24391 |
| 平10年 | 32863 |
| 平11年 | 33048 |
| 平12年 | 31957 |
| 平13年 | 31042 |
| 平14年 | 32143 |
| 平15年 | 34427 |
| 平16年 | 32325 |
| 平17年 | 32552 |
| 平18年 | 32155 |
| 平19年 | 33093 |
| 平20年 | 32249 |
| 平21年 | 32753 |
(2010.1.27 更新)
*1:明治32年〜平成15年の自殺者数は「自殺死亡統計の概況」http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/ による



