殺人、強盗、傷害による死亡者数の推移(1986年〜)
殺人=殺人(殺人、嬰児殺、自殺関与・同意殺人)による死亡者数(単位:人)
強盗=強盗(強盗殺人、強盗致死)による死亡者数(単位:人)
傷害=傷害(傷害致死)による死亡者数(単位:人)
合計=殺人、強盗、傷害による死亡者数の合計(単位:人)
比率=人口10万人あたりの比率、100000×死亡者数の合計/人口(単位:人/10万人)
年次 | 殺人 | 強盗 | 傷害 | 合計 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
昭61年 | 920 | 53 | 185 | 1158 | 0.95 |
昭62年 | 864 | 49 | 180 | 1093 | 0.89 |
昭63年 | 805 | 35 | 197 | 1037 | 0.84 |
平01年 | 754 | 33 | 162 | 949 | 0.77 |
平02年 | 676 | 16 | 189 | 881 | 0.71 |
平03年 | 639 | 33 | 189 | 861 | 0.69 |
平04年 | 673 | 46 | 194 | 913 | 0.73 |
平05年 | 715 | 33 | 184 | 932 | 0.75 |
平06年 | 751 | 36 | 177 | 964 | 0.77 |
平07年 | 724 | 28 | 183 | 935 | 0.74 |
平08年 | 652 | 34 | 181 | 867 | 0.69 |
平09年 | 710 | 29 | 180 | 919 | 0.73 |
平10年 | 775 | 59 | 188 | 1022 | 0.81 |
平11年 | 736 | 50 | 201 | 987 | 0.78 |
平12年 | 678 | 62 | 181 | 921 | 0.73 |
平13年 | 696 | 80 | 222 | 998 | 0.78 |
平14年 | 662 | 71 | 194 | 927 | 0.73 |
平15年 | 697 | 48 | 179 | 924 | 0.72 |
平16年 | 699 | 60 | 145 | 904 | 0.71 |
平17年 | 643 | 43 | 146 | 832 | 0.65 |
平18年 | 619 | 32 | 145 | 796 | 0.62 |
平19年 | 574 | 30 | 111 | 715 | 0.56 |
平20年 | 646 | 26 | 136 | 808 | 0.63 |
平21年 | 506 | 36 | 129 | 671 | - |
*死亡者数は警察庁の統計による
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*1より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
(2009.2.6 訂正)
平成19年の「殺人」による死亡者数に、嬰児殺による死亡者(20人)と自殺関与・同意殺人による死亡者(23人)の合計43人を加え忘れて計算してしまっていました。よってグラフにも誤りがあったので訂正しました。
(2009.10.29 画像更新)