強姦、強盗強姦の認知件数・検挙人員の推移(1933年〜)





認知件数*1=それぞれ強姦認知件数、強盗強姦認知件数(単位:件)
検挙人員=それぞれ強姦検挙人員、強盗強姦検挙人員(単位:人)
比率(認知件数)=人口10万人あたりの比率、100000×認知件数/人口(単位:件/10万人)
比率(検挙人員)=人口10万人あたりの比率、100000×検挙人員/人口(単位:人/10万人)
検挙率=100×検挙件数/認知件数(単位:%)


*昭和47年5.14以降の沖縄の事件と人口を含む
*強姦、強盗強姦の認知件数と検挙人員は「犯罪白書*2による
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*3より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第4位を四捨五入)
*検挙率は、検挙件数を犯罪白書を参照して独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
「強姦」とは、計上のうえでは刑法177条、178条2項、178条の2、181条2項、3項で規定されているもの(強姦罪準強姦罪集団強姦罪集団準強姦罪、強姦致死傷罪、準強姦致死傷罪、集団強姦致死傷罪、集団準強姦致死傷罪およびそれらの未遂)を指し*4、強盗強姦罪は含まれていない(強盗強姦罪は「強盗」に計上されるため。なお、強盗強姦罪には致死罪および未遂が含まれる)*5 *6
*昭和33年の刑法改正により現場共同による強姦罪等が非親告罪化した*7ことに注意


強姦
比率(1)=強姦認知件数の比率
比率(2)=強姦検挙人員の比率
比率(3)=強姦認知件数+強盗強姦認知件数の比率

年次 認知件数 検挙人員 比率(1) 比率(2) 検挙率 比率(3)
昭08年 1586 - 2.352 - - -
昭09年 1498 - 2.193 - - -
昭10年 1598 - 2.307 - - -
昭11年 1548 - 2.208 - - -
昭12年 1286 - 1.821 - - -
昭13年 1223 - 1.722 - - -
昭14年 1134 - 1.589 - - -
昭15年 1018 - 1.415 - - -
昭16年 1159 - 1.605 - - -
昭17年 1589 - 2.180 - - -
昭18年 1624 - 2.197 - - -
昭19年 1318 - 1.771 - - -
昭20年 650 - 0.901 - - -
昭21年 611 536 0.807 0.708 88.05 -
昭22年 863 829 1.105 1.061 93.28 -
昭23年 1936 1773 2.420 2.216 94.01 2.817
昭24年 2732 2971 3.341 3.633 96.27 3.692
昭25年 3558 3738 4.276 4.493 96.60 4.576
昭26年 3268 3489 3.866 4.127 96.36 4.126
昭27年 3735 4020 4.353 4.685 96.01 4.600
昭28年 3517 3502 4.043 4.026 95.62 4.256
昭29年 4148 4269 4.701 4.838 96.09 4.943
昭30年 4046 4580 4.532 5.130 96.54 4.741
昭31年 3749 4467 4.158 4.954 95.17 4.293
昭32年 4121 5370 4.532 5.906 95.05 4.667
昭33年 5988 8569 6.525 9.338 96.78 6.726
昭34年 6140 8230 6.628 8.884 95.05 6.795
昭35年 6342 8080 6.789 8.649 94.92 6.978
昭36年 6487 8123 6.880 8.615 95.05 7.066
昭37年 6125 7570 6.435 7.953 95.33 6.592
昭38年 6239 7579 6.488 7.882 96.35 6.611
昭39年 6857 8384 7.056 8.627 95.89 7.212
昭40年 6648 8444 6.765 8.592 95.22 6.929
昭41年 6583 8210 6.647 8.290 95.06 6.829
昭42年 6393 8039 6.380 8.023 93.48 6.557
昭43年 6136 7725 6.055 7.624 92.18 6.236
昭44年 5682 6843 5.541 6.674 92.73 5.709
昭45年 5161 6430 4.976 6.199 91.98 5.138
昭46年 4862 5831 4.624 5.546 91.65 4.810
昭47年 4677 5464 4.347 5.078 92.67 4.500
昭48年 4161 4786 3.814 4.387 91.59 3.940
昭49年 3956 4485 3.578 4.056 91.30 3.705
昭50年 3704 4052 3.309 3.620 91.55 3.450
昭51年 3239 3394 2.864 3.001 91.70 2.963
昭52年 2945 3046 2.580 2.668 89.98 2.669
昭53年 2897 2876 2.515 2.497 89.96 2.606
昭54年 2810 2757 2.419 2.374 89.29 2.532
昭55年 2610 2667 2.230 2.278 88.97 2.338
昭56年 2638 2657 2.237 2.254 89.27 2.388
昭57年 2399 2420 2.021 2.038 89.37 2.125
昭58年 1970 1972 1.648 1.650 88.73 1.741
昭59年 1926 1907 1.601 1.585 89.62 1.683
昭60年 1802 1809 1.489 1.494 90.12 1.565
昭61年 1750 1577 1.438 1.296 88.06 1.514
昭62年 1823 1608 1.491 1.315 87.38 1.551
昭63年 1741 1480 1.418 1.206 86.44 1.484
平01年 1556 1329 1.263 1.079 83.61 1.313
平02年 1548 1289 1.252 1.043 82.30 1.318
平03年 1603 1275 1.292 1.027 84.47 1.354
平04年 1504 1188 1.207 0.954 82.65 1.279
平05年 1611 1162 1.289 0.930 92.61 1.370
平06年 1616 1161 1.290 0.927 91.58 1.360
平07年 1500 1160 1.195 0.924 94.00 1.245
平08年 1483 1117 1.178 0.888 88.81 1.245
平09年 1657 1448 1.313 1.148 88.84 1.391
平10年 1873 1512 1.481 1.196 88.20 1.567
平11年 1857 1392 1.466 1.099 73.72 1.567
平12年 2260 1486 1.781 1.171 68.14 1.889
平13年 2228 1277 1.750 1.003 63.02 1.885
平14年 2357 1355 1.850 1.063 62.28 1.970
平15年 2472 1342 1.937 1.052 63.47 2.096
平16年 2176 1107 1.704 0.867 64.48 1.862
平17年 2076 1074 1.625 0.841 69.51 1.749
平18年 1948 1058 1.525 0.828 74.95 1.632
平19年 1766 1013 1.382 0.793 78.94 1.488
平20年 1582 951 1.239 0.745 83.81 1.320
平21年 1402 918 - - 82.95 -


強盗強姦
比率(4)=強盗強姦認知件数の比率
比率(5)=強盗強姦検挙人員の比率

年次 認知件数 検挙人員 比率(4) 比率(5) 検挙率
昭23年 318 321 0.397 0.401 88.68
昭24年 287 292 0.351 0.357 88.15
昭25年 249 248 0.299 0.298 87.95
昭26年 220 208 0.260 0.246 90.91
昭27年 212 173 0.247 0.202 87.74
昭28年 185 150 0.213 0.172 87.57
昭29年 214 189 0.243 0.214 94.39
昭30年 187 198 0.209 0.222 89.84
昭31年 122 136 0.135 0.151 77.87
昭32年 123 120 0.135 0.132 82.11
昭33年 184 158 0.201 0.172 82.07
昭34年 155 157 0.167 0.169 83.87
昭35年 177 178 0.189 0.191 78.53
昭36年 175 178 0.186 0.189 89.14
昭37年 149 113 0.157 0.119 79.19
昭38年 118 128 0.123 0.133 88.14
昭39年 152 152 0.156 0.156 79.61
昭40年 161 152 0.164 0.155 80.75
昭41年 180 143 0.182 0.144 81.67
昭42年 177 160 0.177 0.160 79.10
昭43年 183 171 0.181 0.169 78.14
昭44年 172 160 0.168 0.156 83.14
昭45年 168 199 0.162 0.192 78.57
昭46年 195 184 0.185 0.175 72.31
昭47年 165 127 0.153 0.118 81.82
昭48年 138 86 0.126 0.079 73.90
昭49年 141 86 0.128 0.078 70.21
昭50年 158 77 0.141 0.069 75.95
昭51年 112 55 0.099 0.049 63.39
昭52年 102 61 0.089 0.053 69.61
昭53年 105 45 0.091 0.039 55.24
昭54年 131 87 0.113 0.075 66.41
昭55年 127 69 0.108 0.059 74.02
昭56年 178 69 0.151 0.059 81.46
昭57年 124 61 0.104 0.051 72.58
昭58年 111 56 0.093 0.047 76.58
昭59年 99 54 0.082 0.045 71.72
昭60年 92 56 0.076 0.046 70.65
昭61年 92 53 0.076 0.044 69.57
昭62年 73 49 0.060 0.040 76.71
昭63年 81 51 0.066 0.042 66.67
平01年 62 32 0.050 0.026 53.23
平02年 81 45 0.066 0.036 61.73
平03年 77 43 0.062 0.035 84.42
平04年 89 40 0.071 0.032 66.29
平05年 101 44 0.081 0.035 89.11
平06年 87 37 0.069 0.030 71.26
平07年 63 26 0.050 0.021 80.95
平08年 84 43 0.067 0.034 80.95
平09年 98 70 0.078 0.055 69.39
平10年 109 50 0.086 0.040 80.73
平11年 128 73 0.101 0.058 79.69
平12年 137 89 0.108 0.070 66.42
平13年 171 72 0.134 0.057 43.27
平14年 154 67 0.121 0.053 63.27
平15年 203 78 0.159 0.061 49.26
平16年 201 91 0.157 0.071 77.61
平17年 159 75 0.124 0.059 65.41
平18年 137 72 0.107 0.056 69.34
平19年 136 59 0.106 0.046 76.47
平20年 104 64 0.081 0.050 91.35
平21年 109 63 - - -


(2010.11.12 更新)