殺人の認知件数・検挙人員の推移(1926年〜)




認知件数*1=殺人認知件数(単位:件)
比率(認知件数)=人口10万人あたりの比率、100000×認知件数/人口(単位:件/10万人)
比率(検挙人員)=人口10万人あたりの比率、100000×検挙人員/人口(単位:人/10万人)
検挙率=100×検挙件数/認知件数(単位:%)


*昭和47年5.14以降の沖縄の事件と人口を含む
*認知件数と検挙人員は基本的に「犯罪白書*2による
*比率は、総務省統計局の全国推定人口*3より「10月1日現在推定人口(総人口)」を用いて独自に算出した(小数点第4位を四捨五入)
*検挙率は、検挙件数を昭和3年昭和15年は昭和43年版犯罪白書の「刑法犯主要罪名別検挙状況(明治9〜昭和42年)」*4を、昭和21年〜昭和38年は平成9年版犯罪白書の「刑法犯の主要罪名別認知件数・検挙件数・検挙人員(昭和21年〜平成8年)」*5を、昭和39年以降は各警察白書を参照して独自に算出した(小数点第3位を四捨五入)
「殺人」とは、計上のうえでは刑法第199条〜第203条で規定されているもの(殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂、殺人予備罪)を指し、強盗殺人罪や強盗致死罪は含まれていない*6

年次 認知件数 検挙人員 比率(認) 比率(検) 検挙率
昭01年 2516 2620 4.142 4.313 -
昭02年 2495 2447 4.046 3.969 -
昭03年 2350 - 3.754 - 97.57
昭04年 2064 - 3.252 - 98.26
昭05年 2315 - 3.592 - 98.75
昭06年 2415 - 3.689 - 98.51
昭07年 2700 - 4.064 - 98.56
昭08年 2713 - 4.023 - 98.42
昭09年 2595 - 3.799 - 99.65
昭10年 2484 - 3.587 - 98.27
昭11年 2491 - 3.553 - 98.72
昭12年 2226 - 3.152 - 99.10
昭13年 1957 - 2.756 - 98.21
昭14年 1692 - 2.370 - 98.17
昭15年 1513 - 2.103 - 96.70
昭16年 1424 1433 1.972 1.984 -
昭17年 1175 1139 1.612 1.563 -
昭18年 1112 1056 1.505 1.429 -
昭19年 933 861 1.253 1.157 -
昭20年 919 926 1.274 1.283 -
昭21年 1791 1953 2.364 2.578 92.02
昭22年 1938 2098 2.481 2.686 89.99
昭23年 2495 2895 3.119 3.619 91.78
昭24年 2716 2969 3.321 3.631 93.67
昭25年 2892 3076 3.476 3.697 96.16
昭26年 2865 3109 3.389 3.678 96.27
昭27年 2871 3061 3.346 3.567 97.11
昭28年 2944 3090 3.385 3.552 96.43
昭29年 3081 3356 3.492 3.803 97.92
昭30年 3066 3269 3.434 3.662 98.11
昭31年 2617 2862 2.902 3.174 97.44
昭32年 2524 2652 2.776 2.917 96.99
昭33年 2683 2906 2.924 3.167 97.95
昭34年 2683 2965 2.896 3.201 96.65
昭35年 2648 2844 2.835 3.044 96.75
昭36年 2619 2921 2.778 3.098 97.94
昭37年 2343 2503 2.462 2.630 97.44
昭38年 2283 2452 2.374 2.550 97.33
昭39年 2366 2501 2.435 2.574 97.17
昭40年 2288 2379 2.328 2.421 97.38
昭41年 2198 2278 2.219 2.300 96.63
昭42年 2111 2225 2.107 2.221 95.41
昭43年 2195 2297 2.166 2.267 96.45
昭44年 2098 2351 2.046 2.293 96.85
昭45年 1986 2146 1.915 2.069 97.03
昭46年 1941 2134 1.846 2.030 95.41
昭47年 2060 2188 1.915 2.034 97.52
昭48年 2048 2113 1.877 1.937 96.04
昭49年 1912 1870 1.729 1.691 96.08
昭50年 2098 2179 1.874 1.947 96.47
昭51年 2111 2113 1.867 1.868 96.45
昭52年 2031 1988 1.779 1.741 96.90
昭53年 1862 1843 1.616 1.600 96.94
昭54年 1853 1841 1.595 1.585 97.52
昭55年 1684 1560 1.439 1.333 97.21
昭56年 1754 1712 1.488 1.452 97.43
昭57年 1764 1768 1.486 1.489 97.11
昭58年 1745 1789 1.460 1.497 97.31
昭59年 1762 1788 1.465 1.486 97.16
昭60年 1780 1833 1.470 1.514 96.46
昭61年 1676 1692 1.378 1.391 96.66
昭62年 1584 1651 1.296 1.351 97.98
昭63年 1441 1408 1.174 1.147 97.09
平01年 1308 1323 1.062 1.074 95.95
平02年 1238 1238 1.002 1.002 96.69
平03年 1215 1159 0.979 0.934 95.97
平04年 1227 1175 0.985 0.943 96.58
平05年 1223 1218 0.979 0.975 97.30
平06年 1279 1275 1.021 1.018 95.78
平07年 1281 1295 1.020 1.031 96.49
平08年 1218 1242 0.968 0.987 98.28
平09年 1282 1284 1.016 1.018 95.55
平10年 1388 1365 1.097 1.079 97.69
平11年 1265 1313 0.999 1.037 96.36
平12年 1391 1416 1.096 1.116 95.04
平13年 1340 1334 1.053 1.048 94.10
平14年 1396 1405 1.095 1.103 95.70
平15年 1452 1456 1.138 1.141 94.08
平16年 1419 1391 1.111 1.089 94.57
平17年 1392 1338 1.089 1.047 96.62
平18年 1309 1241 1.024 0.971 96.79
平19年 1199 1161 0.938 0.909 97.33
平20年 1297 1211 1.016 0.948 95.37
平21年 1094 1036 - - 98.17

(2010.2.6 更新)