殺人事件における被害者と被疑者の関係の推移(1986年〜)



数値は検挙件数であり、()内は構成比である
実数に「解決事件」は含まれていない

年次 親族等 面識あり 面識なし その他 実数
昭61年 590(40.2) 700(47.7) 168(11.4) 10(0.7) 1466
昭62年 532(37.5) 699(49.3) 183(12.9) 3(0.3) 1417
昭63年 488(39.0) 616(49.2) 142(11.3) 6(0.5) 1252
平01年 454(39.9) 509(44.8) 165(14.5) 9(0.8) 1137
平02年 422(38.6) 510(46.7) 160(14.6) 1(0.1) 1093
平03年 404(38.6) 504(48.2) 132(12.6) 6(0.6) 1046
平04年 (40.4) (45.7) (13.7) (0.2)
平05年 434(39.7) 517(47.3) 139(12.7) 2(0.3) 1092
平06年 438(38.9) 533(47.3) 149(13.2) 7(0.6) 1127
平07年 473(41.6) 496(43.7) 160(14.1) 7(0.6) 1136
平08年 458(41.0) 508(45.4) 148(13.2) 4(0.4) 1118
平09年 447(39.1) 525(46.0) 167(14.6) 3(0.4) 1142
平10年 520(42.6) 541(44.3) 159(13.0) 2(0.2) 1222
平11年 459(42.0) 497(45.1) 141(12.8) 1(0.1) 1098
平12年 514(42.2) 528(43.3) 172(14.1) 5(0.4) 1219
平13年 492(42.5) 493(42.6) 162(14.0) 10(0.9) 1157
平14年 512(41.4) 526(42.5) 193(15.6) 7(0.6) 1238
平15年 530(42.1) 538(42.8) 184(14.6) 6(0.5) 1258
平16年 557(45.5) 512(41.8) 154(12.6) 1(0.1) 1224
平17年 541(44.2) 491(40.1) 189(15.4) 3(0.2) 1224
平18年 542(46.9) 475(41.1) 132(11.4) 6(0.5) 1155
平19年 506(48.1) 404(38.4) 137(13.0) 5(0.5) 1052
平20年 558(49.8) 432(38.6) 123(11.0) 7(0.6) 1120
平21年 467(48.1) 390(40.2) 111(11.4) 3(0.3) 971


*昭和61年〜平成9年は各年の「犯罪白書」、平成10年以降は「平成19年の犯罪情勢」(PDF)、「平成20年の犯罪情勢」(PDF)を参照した(各検挙件数が見当たらなかった平成5年〜平成9年は実数と構成比をもとに算出した(小数点第2位で四捨五入し、「その他」で調整した))
「殺人」とは、殺人罪、自殺関与・同意殺人罪およびそれらの未遂と殺人予備罪のことを指す
「解決事件」とは「刑法犯として認知され、既に統計に計上されている事件であって、これを捜査した結果、刑事責任無能力者の行為であること、基本事実がないことその他の理由により犯罪が成立しないこと又は訴訟条件・処罰条件を欠くことが確認された事件」をいう*1
*「その他」は、被害者が法人その他団体である場合および被害者がない場合である
*平成4年については各構成比しか見当たらなかったので検挙件数は空欄にした


(2009.10.6 訂正)
平成15年の「親族等」の件数が間違っていたので訂正しました。また、出典を明確にしました。

(2010.5.13 更新)

*1:すなわち被疑者が触法少年である場合や心神喪失と認められるような場合を除く